投资品种推荐

不定期推荐

(仅供参考,赢、亏本网均不负责)

    

序 号 品 种 推荐日期 推荐日价格(元) 升值空间 备 注(现价)
1 多朵蝶 2001.9 1000 巨大 10-15万
2 五彩蝴蝶 2001.4 600-800 较大 2万
3 蝴蝶龙 2002.1 3500 巨大 2万
4 绿 英 2002.1 500-600 较大 1600
5 珍 蝶 2002.1 350-450 较大 700
6 知足素梅 2002.9 2000 巨大 4-5万
7 黑 猫 2002.9 2200-2500 5-6万
8 虎蕊蝶 2002.9 1500 巨大 7-8万
9 初 晓 2004.3 2000 较大 1万
10 红跃梅 2004.3 2800-3000 较大 10000
11 廿七梅 2004.9 2000-2500 较大

10000

12 西 子 2004.9 2500-2800 较大

6000

13 天一荷 2005.4 2000-2500 较大

6000

14 江南雪 2005.9 6000-7000 巨大

5.0万

15

九龙梅

2005.10

3-4万

巨大

12--15万


东方兰花网 版权所有 © 2001--2010